序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 最終成績 | 排名 | 是否錄用 | 備注 |
1 | 王*凡 | 14072920020607**** | 男 | 002 | 73.5 | 88.2 | 82.32 | 1 | 是 | |
2 | 周*辰 | 32050120030716**** | 男 | 001 | 73.1 | 86.2 | 80.96 | 2 | 是 | |
3 | 裴*豪 | 32132420030516**** | 男 | 009 | 74.4 | 84 | 80.16 | 3 | 是 | |
4 | 吳*浩 | 32050120030618**** | 男 | 008 | 74.9 | 82.4 | 79.40 | 4 | 是 | |
5 | 許*壹 | 32050220021112**** | 男 | 005 | 72.8 | 77.4 | 75.56 | 5 | 是 | |
6 | 王*宇 | 50022320020127**** | 男 | 003 | 69.9 | 79.2 | 75.48 | 6 | 是 | |
7 | 歸*恒 | 32050120030106**** | 男 | 010 | 69.8 | 79 | 75.32 | 7 | 是 | |
8 | 李*森 | 34242520031013**** | 男 | 011 | 72.5 | 76.6 | 74.96 | 8 | 是 | |
9 | 盧* | 32108420021012**** | 男 | 012 | 60.3 | 83.4 | 74.16 | 9 | 是 |
公示時間:9月4日—9月6日
監(jiān)督電話:0512-69995692